| 招生类别 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 5000元/年 | 文史类招生 |
| 2 | 本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 5000元/年 | 理工类招生 |
| 3 | 本科 | 英语 | 四年 | 5000元/年 | 文史类、理工类招生 |
| 4 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6000元/年 | 理工类招生 |
| 5 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 6000元/年 | 理工类招生 |
| 6 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6000元/年 | 理工类招生 |
| 7 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 5500元/年 | 理工类招生 |
| 8 | 本科 | 市场营销 | 四年 | 5500元/年 | 文史类、理工类招生 |
| 9 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 5500元/年 | 文史类、理工类招生 |
| 10 | 本科 | 会计学 | 四年 | 5500元/年 | 文史类、理工类招生 |
| 11 | 本科 | 环境科学 | 四年 | 5500元/年 | 理工类招生 |
| 12 | 本科 | 法学 | 四年 | 5500元/年 | 文史类招生 |
| 13 | 本科 | 历史学 | 四年 | 5500元/年 | 文史类招生 |
| 14 | 本科 | 体育教育 | 四年 | 5500元/年 | 文史类、体育类招生 |
| 15 | 本科 | 音乐学 | 四年 | 5500元/年 | 艺术类招生 |
| 16 | 本科 | 美术学 | 四年 | 5500元/年 | 艺术类招生 |
| 17 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 5500元/年 | 艺术类招生 |
| 18 | 本科 | 广播电视编导 | 四年 | 5500元/年 | 艺术类招生 |
| 19 | 本科 | 应用心理学 | 四年 | 5500元/年 | 文史类、理工类招生 |
| 20 | 本科 | 新闻学 | 四年 | 5500元/年 | 文史类招生 |
备注:
以上专业及招生计划仅供参考,具体招生情况以官方公布为准。
学费标准可能因年度调整而有所变动。
招生类别包括文史类、理工类、体育类、艺术类等。
部分专业有选考科目要求,请以官方公布为准。
学校可能会根据实际情况调整招生计划。
标签: